Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
Evalúa mentalmente.
None
Para cada par de puntos, encuentra la pendiente de la recta que pasa por los 2 puntos.
None
La gráfica y la tabla representan los mismos datos sobre el porcentaje de desempleo de la población en edad de trabajar en Míchigan y en los Estados Unidos, del 2003 al 2015.
| Año | Míchigan | Estados Unidos |
|---|---|---|
| 2003 | 7.2 | 6 |
| 2004 | 7 | 5.5 |
| 2005 | 6.8 | 5.1 |
| 2006 | 7 | 4.6 |
| 2007 | 7 | 4.6 |
| 2008 | 8 | 5.8 |
| 2009 | 13.7 | 9.3 |
| 2010 | 12.6 | 9.6 |
| 2011 | 10.4 | 8.9 |
| 2012 | 9.1 | 8.1 |
| 2013 | 8.8 | 7.4 |
| 2014 | 7.2 | 6.2 |
| 2015 | 5.4 | 5.3 |
None