Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
¿Cuál es el costo total de los artículos del bus que están marcados?
Escribe una estimación que sea:
| muy baja | razonable | muy alta |
|---|---|---|
Escoge una habitación de tu minicasa que quieras terminar. Usa la hoja de costos para calcular cuánto cuesta terminar la habitación de tu minicasa. Tu presupuesto es $1,000.
| artículo | costo |
|---|---|
| piso: baldosa madera alfombra |
$5 por cada pie cuadrado $4 por cada pie cuadrado $2 por cada pie cuadrado |
| pintura | $25 por cada galón (hasta 400 pies cuadrados) |
| tubería para el baño | $379 |
| inodoro | $138 |
| lavabo y grifo para el baño | $112 |
| tubería para la cocina | $253 |
| lavaplatos y grifo para la cocina | $227 |
| armarios | $90 por cada pie |
| repisas | $20 por cada pie |
| artículo | costo |
|---|---|
| platos, vasos, tenedores, cucharas, etcétera | Los precios pueden variar. Investiga o estima el costo. |
| lavavajillas | $389 |
| estufa portátil | $174 |
| muebles | Los precios pueden variar. Investiga o estima el costo. |
| combinación de lavadora/secadora compacta | $225 |
| cama | $189 |
Help us improve by sharing suggestions or reporting issues.