Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
¿Qué porcentaje del gráfico está marcado con la letra C?
| muy baja | razonable | muy alta |
|---|---|---|
Building On
Addressing
Building Toward
Las tablas de frecuencias relativas muestran datos que se recolectaron de 230 estudiantes.
| participa en actividades extracurriculares | no participa en actividades extracurriculares | total | |
|---|---|---|---|
| llega a casa menos de 2 horas después de haber terminado las clases | 3% | 40% | 43% |
| llega a casa 2 o más horas después de haber terminado las clases | 42% | 15% | 57% |
| total | 45% | 55% | 100% |
| aspira a ser atleta profesional | aspira a estudiar una carrera STEM | total | |
|---|---|---|---|
| prefiere Educación Física | 77% | 23% | 100% |
| prefiere Matemáticas | 18% | 82% | 100% |
| noveno grado | doceavo grado | |
|---|---|---|
| con hora límite para regresar a casa | 95% | 90% |
| sin hora límite para regresar a casa | 5% | 10% |
| total | 100% | 100% |
Building On
Addressing
Building Toward
Tell us about a typo, a broken link, or an improvement you’d like to see. We read every submission but can’t reply.
Have a question or need support instead? Visit our Contact Us page to reach our team.
Building On
Addressing
Building Toward