Not all roles available for this page.
Sign in to view assessments and invite other educators
Sign in using your existing Kendall Hunt account. If you don’t have one, create an educator account.
200 estudiantes lanzaron cada uno una moneda 100 veces y anotaron el número de caras que les salieron. Recuerda que “cara” se refiere a la parte delantera de la moneda.
| número de caras que salieron | frecuencia |
|---|---|
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 9 |
| 43 | 7 |
| 44 | 9 |
| 45 | 8 |
| 46 | 11 |
| número de caras que salieron | frecuencia |
|---|---|
| 47 | 14 |
| 48 | 14 |
| 49 | 16 |
| 50 | 17 |
| 51 | 22 |
| 52 | 17 |
| 53 | 11 |
| 54 | 5 |
| número de caras que salieron | frecuencia |
|---|---|
| 55 | 11 |
| 56 | 14 |
| 57 | 3 |
| 58 | 4 |
| 59 | 2 |
| 60 | 1 |
| 61 | 2 |
Building On
Addressing
Building Toward
Building On
Addressing
Building Toward
Construye un diagrama de puntos con los datos de la clase.
Usa tu diagrama de puntos para responder las preguntas:
Help us improve by sharing suggestions or reporting issues.
Building On
Addressing
Building Toward